bowlingbahn-reservierung kontakt bowling-anlage bowling-preise bowling-spielregeln bowling-liga bowler-galerie
BowlHouse Berlin BowlHouse BerlinBowling Berlin
bowlingbahn-reservierung
Bowling in Berlin  
Bowling-Shirts:
008.jpg

Spielstände der Firmenliga

Firmenliga 2008 - 6. Spieltag

Team 1 2 3 Pins Punkte   Team 1 2 3 Pins Punkte
BOWLHOUSE 668 689 705 2062 8 - RESTAURANT GASSERT 320 320 320 960 0
POOL INN 745 704 641 2090 6 - ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 646 654 654 1954 2
Ferrari 592 611 603 1806 8 - PHIRO CALL 510 596 602 1708 0
R & W GARTENGESTALTUNGS 735 664 737 2136 8 - WISAG 374 416 379 1169 0
RUEBELING + KLAR 646 656 645 1947 6 - SIGNAL-IDUNA 640 608 677 1925 2
WPM 512 484 454 1450 4 - FIRMA DANKT 320 544 492 1356 4
 
Tabelle

Pl. Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 BOWLHOUSE 46 : 2 18 13022 801 723 180.86
2 POOL INN 46 : 2 18 12391 810 688 172.10
3 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 34 : 14 18 12367 750 687 171.76
4 RUEBELING + KLAR 33 : 15 18 11571 707 642 160.71
5 FIRMA DANKT 26 : 22 18 9882 682 549 137.25
6 Ferrari 22 : 26 18 10069 691 559 139.85
7 SIGNAL-IDUNA 20 : 28 18 10616 677 589 147.44
8 R & W GARTENGESTALTUNGS 19 : 29 18 10587 737 588 147.04
9 WPM 18 : 30 18 9838 626 546 136.64
10 PHIRO CALL 16 : 32 18 10675 677 593 148.26
11 WISAG 8 : 40 18 7932 556 440 110.17
12 RESTAURANT GASSERT 0 : 48 18 7155 627 397 99.38
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 266 Graffenberger, Uli 256 Schurig, Mathias 253 Cornelius, Marina
Team 810 POOL INN 801 BOWLHOUSE 750 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 718 Graffenberger, Uli 716 Schurig, Mathias 647 Gabbert, Robert
Team 2311 BOWLHOUSE 2285 POOL INN 2150 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 202.67 Gabbert, Robert 198.33 Schurig, Mathias 195.00 Graffenberger, Uli
Team 180.86 BOWLHOUSE 172.10 POOL INN 171.76 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Gesamtwertung

Pl.  Spieler Team TopSpiel Pins   Spiele Schnitt
1 Gabbert, Robert BOWLHOUSE 226 3040 15 202.67
2 Schurig, Mathias POOL INN 256 2975 15 198.33
3 Graffenberger, Uli BOWLHOUSE 266 2925 15 195.00
4 Schieweck, Franek POOL INN 215 566 3 188.67
5 Streller, Benjamin POOL INN 205 551 3 183.67
6 Blankenburg, Nicole R & W GARTENGESTALTUNGS 197 547 3 182.33
7 Raue, Hans-Jürgen BOWLHOUSE 220 2709 15 180.60
8 Momtschilowitsch, Andreas ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 242 2689 15 179.27
9 Jacoby, Rene ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 215 3181 18 176.72
10 ?, Christian ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 188 523 3 174.33
11 Schüler, Jörn ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 210 3106 18 172.56
12 Harre, Philipp PHIRO CALL 214 2571 15 171.40
13 Fiebelkorn, Lutz BOWLHOUSE 193 513 3 171.00
14 Wittke, Bernd RUEBELING + KLAR 204 2050 12 170.83
15 Landgraf, Peter POOL INN 212 1521 9 169.00
16 Weißflog, Ingolf R & W GARTENGESTALTUNGS 224 3021 18 167.83
17 Worm, Ralf RUEBELING + KLAR 203 3001 18 166.72
18 Rack, Steffan R & W GARTENGESTALTUNGS 240 2965 18 164.72
19 Burkert, Rene POOL INN 212 1976 12 164.67
20 Schunke, Ralph RESTAURANT GASSERT 187 489 3 163.00
21 Müller, Thomas PHIRO CALL 216 2443 15 162.87
22 Cornelius, Marina ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 253 1944 12 162.00
23 Dochow, Rainer POOL INN 202 1458 9 162.00
24 Schäfer, Tina BOWLHOUSE 213 2904 18 161.33
25 Kretzschmar, Andi Ferrari 228 2418 15 161.20
26 Knopf, Thomas RUEBELING + KLAR 197 2886 18 160.33
27 Gabbert, Dana BOWLHOUSE 172 480 3 160.00
28 Babig, Daniel POOL INN 208 2872 18 159.56
29 Falke, Stephan FIRMA DANKT 208 2854 18 158.56
30 Tichter, Holger RUEBELING + KLAR 225 2832 18 157.33
31 Schurig, Andreas POOL INN 169 472 3 157.33
32 Lüthke, Christian SIGNAL-IDUNA 177 1409 9 156.56
33 Schulz, Andi Ferrari 200 1855 12 154.58
34 Dieckmann, Thomas ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 167 924 6 154.00
35 Kretzschmar, Jette Ferrari 177 2302 15 153.47
36 Fink, Matthias FIRMA DANKT 225 2297 15 153.13
37 Wolter, Thomas SIGNAL-IDUNA 214 2733 18 151.83
38 Boeckler, Sebastian WPM 194 2267 15 151.13
39 Thomas, Michael BOWLHOUSE 172 451 3 150.33
40 Katzan, Jan SIGNAL-IDUNA 176 1799 12 149.92
41 Baumfelder, Jens SIGNAL-IDUNA 200 2693 18 149.61
42 Schulze, Frank PHIRO CALL 182 2243 15 149.53
43 Ehlert, Tanja RESTAURANT GASSERT 184 890 6 148.33
44 Griese, Andreas PHIRO CALL 179 881 6 146.83
45 Gruner, Andre R & W GARTENGESTALTUNGS 177 2603 18 144.61
46 Fink, Markus FIRMA DANKT 185 1696 12 141.33
47 von Eyß, Andrea WPM 185 1682 12 140.17
48 Brauer, Alex RESTAURANT GASSERT 165 420 3 140.00
49 Schliep, KC RESTAURANT GASSERT 156 835 6 139.17
50 Ludewig, Anja SIGNAL-IDUNA 172 1662 12 138.50
51 Kirchherr, Gaby Ferrari 186 2054 15 136.93
52 Hänisch, Sebastian WPM 142 410 3 136.67
53 Pfaff, Patrik WPM 167 2039 15 135.93
54 Hucke, Stefan PHIRO CALL 170 2015 15 134.33
55 Hänisch, Ute WPM 176 2015 15 134.33
56 Sievers, Karsten RUEBELING + KLAR 174 802 6 133.67
57 Hansen, Burkhard WPM 153 1185 9 131.67
58 Knese, Henrik WISAG 166 388 3 129.33
59 Vieth, Sebastian WISAG 155 2216 18 123.11
60 Foxe, Stefan FIRMA DANKT 156 1760 15 117.33
61 SCHUHMANN, ANDRE RESTAURANT GASSERT 129 350 3 116.67
62 Thurmann, Jens FIRMA DANKT 145 345 3 115.00
63 Fink, Magdalena FIRMA DANKT 150 690 6 115.00
64 Schunke, Katrin RESTAURANT GASSERT 122 331 3 110.33
65 Jaszczuk, Michele WISAG 163 1923 18 106.83
66 Zemke, Tobias WISAG 159 1601 15 106.73
67 Rosenberg, Jürgen SIGNAL-IDUNA 113 320 3 106.67
68 Schwabe, Michael WISAG 166 1804 18 100.22
69 Rebhahn, Nicole R & W GARTENGESTALTUNGS 116 1291 13 99.31
70 8.6., 8.6. PHIRO CALL 128 522 6 87.00
71 Spieler, Blinder FIRMA DANKT 80 240 3 80.00
72 Blind, 5 WPM 80 240 3 80.00
73 Blind2, Blind RESTAURANT GASSERT 80 960 12 80.00
74 Blind, Blind RESTAURANT GASSERT 80 960 12 80.00
75 4, blind RESTAURANT GASSERT 80 960 12 80.00
76 1, BLIND R & W GARTENGESTALTUNGS 80 160 2 80.00
77 3, blind RESTAURANT GASSERT 80 960 12 80.00
78 1, Blindspieler Ferrari 80 315 6 52.50
 


Home · Reservierung · Kontakt · Location · Preise · Spielregeln · Liga · Galerie · Impressum
© 2004 BowlHouse, Storkower Str. 105-107, 10407 Berlin, Tel: 030-42161880
webdesign